ข้อมูลย้อนหลัง
ฝนย้อนหลัง 72 ชั่วโมง และระดับน้ำคลองอู่ตะเภารายวันย้อนหลังสูงสุด 14 วันจาก cache ล่าสุด
RAIN
ฝน 72 ชั่วโมง
ยังไม่มีข้อมูลย้อนหลังเพียงพอ
ฝนรอบ 3 ชม. ฝน 24 ชม.
U-TAPHAO
ระดับน้ำ 14 วัน
ยังไม่มีข้อมูลระดับน้ำย้อนหลังเพียงพอ
X.173A X.90 X.44
WATER TABLE
กลับภาพรวมระดับน้ำรายสถานี
| สถานี | วันที่ | ระดับน้ำ | Q | เปลี่ยน 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|
| X.173A บ้านม่วงก็อง (X.173A) | 2026-10-05 | 11.99 ม.รทก. | 41.4 m³/s | -0.25 ม. |
| X.173A บ้านม่วงก็อง (X.173A) | 2026-10-04 | 12.24 ม.รทก. | 47.2 m³/s | 0.90 ม. |
| X.173A บ้านม่วงก็อง (X.173A) | 2026-10-03 | 11.34 ม.รทก. | 26.9 m³/s | -0.28 ม. |
| X.173A บ้านม่วงก็อง (X.173A) | 2026-10-02 | 11.62 ม.รทก. | 32.9 m³/s | 1.27 ม. |
| X.173A บ้านม่วงก็อง (X.173A) | 2026-10-01 | 10.35 ม.รทก. | 11.3 m³/s | 0.66 ม. |
| X.173A บ้านม่วงก็อง (X.173A) | 2026-09-30 | 9.69 ม.รทก. | 2.9 m³/s | 0.04 ม. |
| X.173A บ้านม่วงก็อง (X.173A) | 2026-09-29 | 9.65 ม.รทก. | 2.5 m³/s | -0.11 ม. |
| X.173A บ้านม่วงก็อง (X.173A) | 2026-09-28 | 9.76 ม.รทก. | 3.6 m³/s | -0.18 ม. |
| X.173A บ้านม่วงก็อง (X.173A) | 2026-09-27 | 9.94 ม.รทก. | 5.4 m³/s | 0.13 ม. |
| X.173A บ้านม่วงก็อง (X.173A) | 2026-09-26 | 9.81 ม.รทก. | 4.1 m³/s | -0.33 ม. |
| X.173A บ้านม่วงก็อง (X.173A) | 2026-09-25 | 10.14 ม.รทก. | 8.1 m³/s | -0.39 ม. |
| X.173A บ้านม่วงก็อง (X.173A) | 2026-09-24 | 10.53 ม.รทก. | 14.0 m³/s | 0.26 ม. |
| X.173A บ้านม่วงก็อง (X.173A) | 2026-09-23 | 10.27 ม.รทก. | 10.1 m³/s | 0.13 ม. |
| X.173A บ้านม่วงก็อง (X.173A) | 2026-09-22 | 10.14 ม.รทก. | 8.1 m³/s | -0.02 ม. |
| X.90 บ้านบางศาลา (X.90) | 2026-10-05 | 2.95 ม.รทก. | 47.5 m³/s | -0.39 ม. |
| X.90 บ้านบางศาลา (X.90) | 2026-10-04 | 3.34 ม.รทก. | 67.0 m³/s | 0.36 ม. |
| X.90 บ้านบางศาลา (X.90) | 2026-10-03 | 2.98 ม.รทก. | 49.0 m³/s | -0.01 ม. |
| X.90 บ้านบางศาลา (X.90) | 2026-10-02 | 2.99 ม.รทก. | 49.5 m³/s | -0.05 ม. |
| X.90 บ้านบางศาลา (X.90) | 2026-10-01 | 3.04 ม.รทก. | 52.0 m³/s | 0.53 ม. |
| X.90 บ้านบางศาลา (X.90) | 2026-09-30 | 2.51 ม.รทก. | 25.5 m³/s | -0.30 ม. |
| X.90 บ้านบางศาลา (X.90) | 2026-09-29 | 2.81 ม.รทก. | 40.5 m³/s | 0.41 ม. |
| X.90 บ้านบางศาลา (X.90) | 2026-09-28 | 2.40 ม.รทก. | 20.0 m³/s | -0.67 ม. |
| X.90 บ้านบางศาลา (X.90) | 2026-09-27 | 3.07 ม.รทก. | 53.5 m³/s | 0.60 ม. |
| X.90 บ้านบางศาลา (X.90) | 2026-09-26 | 2.47 ม.รทก. | 23.5 m³/s | -0.39 ม. |
| X.90 บ้านบางศาลา (X.90) | 2026-09-25 | 2.86 ม.รทก. | 43.0 m³/s | 0.13 ม. |
| X.90 บ้านบางศาลา (X.90) | 2026-09-24 | 2.73 ม.รทก. | 36.5 m³/s | -0.14 ม. |
| X.90 บ้านบางศาลา (X.90) | 2026-09-23 | 2.87 ม.รทก. | 43.5 m³/s | 0.33 ม. |
| X.90 บ้านบางศาลา (X.90) | 2026-09-22 | 2.54 ม.รทก. | 27.0 m³/s | -0.59 ม. |
| X.44 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44) | 2026-10-05 | 1.16 ม.รทก. | 39.8 m³/s | 0.04 ม. |
| X.44 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44) | 2026-10-04 | 1.12 ม.รทก. | 38.6 m³/s | -0.04 ม. |
| X.44 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44) | 2026-10-03 | 1.16 ม.รทก. | 39.8 m³/s | 0.60 ม. |
| X.44 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44) | 2026-10-02 | 0.56 ม.รทก. | 21.8 m³/s | 0.13 ม. |
| X.44 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44) | 2026-10-01 | 0.43 ม.รทก. | 17.9 m³/s | 0.10 ม. |
| X.44 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44) | 2026-09-30 | 0.33 ม.รทก. | 15.6 m³/s | 0.09 ม. |
| X.44 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44) | 2026-09-29 | 0.24 ม.รทก. | 13.8 m³/s | -0.19 ม. |
| X.44 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44) | 2026-09-28 | 0.43 ม.รทก. | 17.9 m³/s | 0.02 ม. |
| X.44 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44) | 2026-09-27 | 0.41 ม.รทก. | 17.3 m³/s | 0.10 ม. |
| X.44 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44) | 2026-09-26 | 0.31 ม.รทก. | 15.2 m³/s | -0.14 ม. |
| X.44 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44) | 2026-09-25 | 0.45 ม.รทก. | 18.5 m³/s | 0.04 ม. |
| X.44 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44) | 2026-09-24 | 0.41 ม.รทก. | 17.3 m³/s | -0.11 ม. |
| X.44 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44) | 2026-09-23 | 0.52 ม.รทก. | 20.6 m³/s | 0.02 ม. |
| X.44 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44) | 2026-09-22 | 0.50 ม.รทก. | 20.0 m³/s | -0.33 ม. |
RAIN TABLE
ฝนตามรอบตรวจ
| เวลา | รอบ 3 ชม. | 24 ชม. |
|---|---|---|
| 06/10 05:00 | 0.0 mm | 15.4 mm |
| 06/10 04:50 | — mm | 0.0 mm |
| 06/10 04:00 | 0.0 mm | 62.2 mm |
| 06/10 03:00 | 0.2 mm | 24.0 mm |
| 06/10 02:50 | — mm | 0.0 mm |
| 06/10 02:00 | 0.0 mm | 24.0 mm |
| 06/10 01:00 | 0.0 mm | 62.2 mm |
| 06/10 00:50 | — mm | 0.0 mm |
| 06/10 00:00 | 0.0 mm | 24.0 mm |
| 05/10 23:00 | 0.0 mm | 24.0 mm |
| 05/10 22:50 | — mm | 0.0 mm |
| 05/10 22:00 | 0.0 mm | 62.2 mm |
| 05/10 21:00 | 0.0 mm | 24.0 mm |
| 05/10 20:50 | — mm | 0.0 mm |
| 05/10 20:00 | 0.5 mm | 24.0 mm |
| 05/10 19:50 | — mm | 0.0 mm |
| 05/10 19:00 | 0.5 mm | 62.2 mm |
| 05/10 18:50 | — mm | 0.0 mm |
| 05/10 18:00 | 0.0 mm | 24.0 mm |
| 05/10 17:50 | — mm | 0.0 mm |
| 05/10 17:00 | 0.0 mm | 24.0 mm |
| 05/10 16:50 | — mm | 0.0 mm |
| 05/10 16:00 | 5.6 mm | 62.2 mm |
| 05/10 15:50 | — mm | 0.0 mm |
| 05/10 15:00 | 12.4 mm | 24.0 mm |
| 05/10 14:50 | — mm | 0.0 mm |
| 05/10 14:00 | 24.0 mm | 24.0 mm |
| 05/10 13:50 | — mm | 0.0 mm |
| 05/10 13:00 | 16.0 mm | 16.0 mm |
| 05/10 10:00 | 0.0 mm | 0.0 mm |
| 05/10 07:00 | 0.0 mm | 0.0 mm |
| 05/10 01:00 | 0.0 mm | 0.0 mm |
| 04/10 22:00 | 0.0 mm | 0.0 mm |
| 04/10 16:00 | 0.0 mm | 0.6 mm |
| 04/10 04:00 | 0.0 mm | 0.6 mm |
| 04/10 01:00 | 0.0 mm | 0.6 mm |
| 03/10 19:00 | 0.0 mm | 7.4 mm |
| 03/10 16:00 | 7.4 mm | 7.4 mm |
| 03/10 13:00 | 0.0 mm | 16.2 mm |